World Cup 2026 Cards
Yellow and red card leaderboard — updates automatically after every match.
| # | Player | Team | 🟨 Yellow | 🟥 Red | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Sithole | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| 2 | T. Zwane | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| 3 | C. Montes | Mexico | 0 | 1 | 1 |
| 4 | E. Demirović | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jassem Gaber | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 6 | A. Johnston | Canada | 1 | 0 | 1 |
| 7 | B. Gutiérrez | Mexico | 1 | 0 | 1 |
| 8 | D. Gómez | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Findlay Curtis | Scotland | 1 | 0 | 1 |
| 10 | A. Arce | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mahmud Abunada | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 12 | J. Cáceres | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Casemiro | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 14 | J. Lukić | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 15 | M. Almirón | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 16 | N. Sibisi | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Lee Gi-Hyuk | South Korea | 1 | 0 | 1 |
| 18 | L. De Fougerolles | Canada | 1 | 0 | 1 |
| 19 | T. Adams | USA | 1 | 0 | 1 |
| 20 | J. Alonso | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 21 | T. Mokoena | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| 22 | J. Porozo | Ecuador | 1 | 0 | 1 |
| 23 | K. McLean | Scotland | 1 | 0 | 1 |
| 24 | N. Katić | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 25 | R. Khedira | Tunisia | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ibañez | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 27 | S. Fofana | Ivory Coast | 1 | 0 | 1 |
| 28 | C. Summerville | Netherlands | 1 | 0 | 1 |
| 29 | A. Hickey | Scotland | 1 | 0 | 1 |
| 30 | D. Zakaria | Switzerland | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Y. Akgün | Türkiye | 1 | 0 | 1 |
| 32 | J. Bellegarde | Haiti | 1 | 0 | 1 |
| 33 | M. Depay | Netherlands | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Akam Hashim | Iraq | 1 | 0 | 5 |
| 35 | Ibrahim Sadeh | Jordan | 1 | 0 | 11 |
| 36 | J. Osorio | Canada | 0 | 0 | 1 |
| 37 | A. Vega | Mexico | 0 | 0 | 1 |




































