World Cup 2026
Group standings — updates automatically after every match
Group A Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group C Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group E Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group H Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group I Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage
Top 2 advance| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qualification spots















































