جدول مجموعات كأس العالم 2026
ترتيب المجموعات الـ12 في كأس العالم 2026 — النقاط وفارق الأهداف لكل منتخب، محدّث تلقائيًا بعد كل مباراة. تابع من يتأهّل لدور الـ32 وتوقّع نتائج المباريات مع أصحابك.
المجموعة G الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
المجموعة H الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | الأوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
المجموعة L الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
المجموعة I الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
المجموعة J الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
المجموعة B الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
المجموعة C الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
المجموعة K الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | أوزبكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
المجموعة A الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
المجموعة E الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
المجموعة F الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
المجموعة D الأول والثاني يتأهلان
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
المراكز المؤهلة للدور التالي