هدّافو كأس العالم 2026
ترتيب الهدّافين وصنّاع الأهداف — يتحدّث تلقائيًا بعد كل مباراة.
| # | اللاعب | المنتخب | أهداف | صناعة | ركلات | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Balogun | الولايات المتحدة | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | C. Larin | كندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | G. Reyna | الولايات المتحدة | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Maurício | باراغواي | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | J. Lukić | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | R. Jiménez | المكسيك | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | J. Quiñones | المكسيك | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | L. Krejčí | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | P. David | كندا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | C. Pulišić | الولايات المتحدة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | É. Lira | المكسيك | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | M. Tillman | الولايات المتحدة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | S. Kolašinac | البوسنة والهرسك | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | R. Alvarado | المكسيك | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | V. Coufal | Czechia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lee Kang-In | كوريا الجنوبية | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | J. Enciso | باراغواي | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | A. Freeman | الولايات المتحدة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | A. Vega | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | E. Makgopa | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kim Jin-Gyu | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Park Jin-Seop | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | O. Appollis | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | M. Chytil | التشيك | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | E. Álvarez | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | A. González | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | T. Zwane | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | G. Mora | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | L. Chávez | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 1 |






























