بطاقات كأس العالم 2026
ترتيب البطاقات الصفراء والحمراء — يتحدّث تلقائيًا بعد كل مباراة.
| # | اللاعب | المنتخب | 🟨 صفراء | 🟥 حمراء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Sithole | جنوب أفريقيا | 0 | 1 | 1 |
| 2 | T. Zwane | جنوب أفريقيا | 0 | 1 | 1 |
| 3 | C. Montes | المكسيك | 0 | 1 | 1 |
| 4 | A. Arce | باراغواي | 1 | 0 | 1 |
| 5 | J. Cáceres | باراغواي | 1 | 0 | 1 |
| 6 | B. Gutiérrez | المكسيك | 1 | 0 | 1 |
| 7 | D. Gómez | باراغواي | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lee Gi-Hyuk | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 1 |
| 9 | L. De Fougerolles | كندا | 1 | 0 | 1 |
| 10 | T. Adams | الولايات المتحدة | 1 | 0 | 1 |
| 11 | N. Katić | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 1 |
| 12 | J. Alonso | باراغواي | 1 | 0 | 1 |
| 13 | M. Almirón | باراغواي | 1 | 0 | 1 |
| 14 | N. Sibisi | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 1 |
| 15 | J. Lukić | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A. Johnston | كندا | 1 | 0 | 1 |
| 17 | T. Mokoena | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 1 |
| 18 | E. Demirović | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 1 |
| 19 | A. Vega | المكسيك | 0 | 0 | 1 |
| 20 | J. Osorio | كندا | 0 | 0 | 1 |



















